序号 | 姓名 | 学号 | 专业 |
1 | 蒋心怡 | 1607402092 | 金融数学 |
2 | 徐郡婵 | 1609401062 | 金融数学 |
3 | 徐静璇 | 1607404010 | 金融数学 |
4 | 陈锋 | 1607402049 | 数学与应用数学(基地) |
5 | 余宝 | 1607402026 | 数学与应用数学(基地) |
6 | 左梦雪 | 1607402021 | 数学与应用数学(基地) |
7 | 张姝婧 | 1607402060 | 数学与应用数学(基地) |
8 | 许诗娜 | 1607402111 | 数学与应用数学(基地) |
9 | 陈苏州 | 1607402020 | 数学与应用数学(基地) |
10 | 汪琳 | 1607402122 | 数学与应用数学(基地) |
11 | 张文超 | 1607402106 | 数学与应用数学(基地) |
12 | 蔡李洁 | 1627407017 | 数学与应用数学(基地) |
13 | 范孜奕 | 1607402086 | 数学与应用数学(基地) |
14 | 郑金玮 | 1607402119 | 数学与应用数学(基地) |
15 | 张宇鑫 | 1607402023 | 数学与应用数学(基地) |
16 | 俞筱晨 | 1607402105 | 数学与应用数学(基地) |
17 | 徐洁 | 1629401150 | 数学与应用数学(基地) |
18 | 宋敏 | 1607402036 | 数学与应用数学(基地) |
19 | 陈泽玉 | 1607403010 | 统计学 |
20 | 谈虎 | 1607403006 | 统计学 |
21 | 殷慧 | 1607403032 | 统计学 |
22 | 刘泓钰 | 1607403033 | 统计学 |
23 | 曹璐 | 1607403034 | 统计学 |
24 | 范吴静 | 1607403040 | 统计学 |
25 | 蒋涵雨 | 1607403042 | 统计学 |
26 | 汪梦佳 | 1607402071 | 数学与应用数学(师范) |
27 | 何煜晶 | 1607402115 | 数学与应用数学(师范) |
28 | 周丽 | 1607402098 | 数学与应用数学(师范) |
29 | 冯妍 | 1607402062 | 数学与应用数学(师范) |
30 | 董雨 | 1607402001 | 数学与应用数学(师范) |
31 | 俞昊 | 1628407016 | 数学与应用数学(师范) |
32 | 陈理玉 | 1607402113 | 数学与应用数学(师范) |
33 | 汤淇珺 | 1607402079 | 数学与应用数学(师范) |
34 | 卢厚保 | 1607402094 | 数学与应用数学(师范) |
35 | 陈书晓 | 1607402037 | 数学与应用数学(师范) |
36 | 陈宇 | 1607402048 | 信息与计算科学 |
37 | 赵晨 | 1607402043 | 信息与计算科学 |
38 | 赵轩 | 1607402013 | 信息与计算科学 |
39 | 袁智镕 | 1607402118 | 信息与计算科学 |
2020年免试攻读硕士研究生预报名名单(排名不分先后)