威尼斯人 博士、硕士学位授权点情况一览表 | |||||||
学科代码 | 一级学科 | 硕士点批准日期 | 博士点批准日期 | 学科代码 | 二级学科 | 硕士点批准日期 | 博士点批准日期 |
070100 | 数学(一级学科) | 2003.09 | 2003.09 | 070101 | 基础数学 | 1984.01 | 2003.09 |
070102 | 计算数学 | 2000.12 | 2003.09 | ||||
070103 | 概率论与数理统计 | 1996.01 | 2003.09 | ||||
070104 | 应用数学 | 1986.07 | 1990.01 | ||||
070105 | 运筹学与控制论 | 2003.09 | 2003.09 | ||||
0701Z1 | 金融数学 | 2014.12 | 2014.12 | ||||
071400 | 统计学(一级学科) | 2011.08 | 2011.08 | 071401 | 数理统计 | 2011.08 | 2011.08 |
071402 | 应用概率 | 2011.08 | 2011.08 | ||||
071403 | 金融风险管理 | 2011.08 | 2011.08 | ||||
071404 | 生物统计 | 2011.08 | 2011.08 | ||||
071405 | 经济统计 | 2011.08 | 2011.08 | ||||
硕士专业学位授权点 | 045104 | 学科教学(数学) | 2003.09 | ||||
0252 | 应用统计硕士 | 2010.10 | |||||
0251 | 金融硕士 | 2010.10 |
学院现有数学一级学科博、硕士学位授予点(下设基础数学、应用数学、计算数学、概率论与数理统计、运筹学与控制论、金融数学六个二级学科博、硕士点)和统计学一级学科博、硕士学位授予点(下设数理统计、应用概率、金融风险管理、生物统计、经济统计五个二级学科博、硕士点);应用统计、金融、学科教育(数学)三个专业硕士学位点。同时设有数学和统计学博士后科研流动站以及全国省属高校中唯一的国家理科基础科学研究和教学人才培养基地(数学),数学一级学科为江苏省重点序列学科,统计学一级学科为江苏省重点学科,数学与应用数学为“211”重点建设学科。