2020年本科生转专业转入威尼斯人
名单公示
根据《关于开展苏州大学2020年本科生转专业工作的通知》(教字[2020]54号)的安排,在2020年本科生转专业工作中,通过学生本人申请转入,学院审核、考核、遴选等环节,有29名学生列入转专业初选名单,现予以公示:
序号 | 学号 | 姓名 | 申请转入专业 | 现学院(部) | 现专业 |
1 | 1929401123 | 王海宁 | 金融数学 | 机电工程学院 | 机械电子工程 |
2 | 1902402014 | 周婧 | 金融数学 | 政治与公共管理学院 | 物流管理 |
3 | 1910405034 | 朱志成 | 金融数学 | 东吴商学院(财经学院) | 国际经济与贸易 |
4 | 1906405009 | 马亨烁 | 数学与应用数学(基地) | 体育学院 | 运动康复 |
5 | 1928401061 | 吴丽娇 | 数学与应用数学(基地) | 电子信息学院 | 电子科学与技术 |
6 | 1913402049 | 徐嘉泽 | 数学与应用数学(基地) | 沙钢钢铁学院 | 金属材料工程 |
7 | 1915404066 | 戚湘羽 | 数学与应用数学(基地) | 纺织与服装工程学院 | 轻化工程 |
8 | 1829401161 | 干宇涛 | 数学与应用数学(基地) | 机电工程学院 | 机械工程 |
9 | 1915406106 | 金蕊 | 数学与应用数学(基地) | 纺织与服装工程学院 | 纺织工程 |
10 | 1913401069 | 雷嘉乐 | 数学与应用数学(基地) | 沙钢钢铁学院 | 冶金工程 |
11 | 1947402014 | 汪佳桐 | 数学与应用数学(基地) | 轨道交通学院 | 电气工程与智能控制 |
12 | 1922401040 | 郭耕倍 | 数学与应用数学(基地) | 物理科学与技术学院 | 物理学 |
13 | 1929401247 | 任星齐 | 数学与应用数学(基地) | 机电工程学院 | 机械电子工程 |
14 | 1930412066 | 胡思雨 | 数学与应用数学(基地) | 医学部 | 护理学 |
15 | 1915404022 | 张瑞 | 数学与应用数学(基地) | 纺织与服装工程学院 | 轻化工程 |
16 | 1909401067 | 葛佳 | 数学与应用数学(基地) | 材料与化学化工学部 | 应用化学 |
17 | 1930401094 | 颜晗 | 数学与应用数学(师范) | 医学部 | 生物技术 |
18 | 1909401016 | 周妍 | 数学与应用数学(师范) | 材料与化学化工学部 | 化学(师范) |
19 | 1815406033 | 黄晨宇 | 数学与应用数学(师范) | 纺织与服装工程学院 | 纺织工程 |
20 | 1929401051 | 冯逸炜 | 数学与应用数学(师范) | 机电工程学院 | 机械电子工程 |
21 | 1915406023 | 董志雄 | 数学与应用数学(师范) | 纺织与服装工程学院 | 纺织工程 |
22 | 1830403012 | 戴雅婷 | 数学与应用数学(师范) | 医学部 | 生物制药 |
23 | 1929401217 | 张开 | 统计学 | 机电工程学院 | 机械电子工程 |
24 | 1947401051 | 滕子麒 | 统计学 | 轨道交通学院 | 轨道交通信号与控制 |
25 | 1947401049 | 王子凝 | 统计学 | 轨道交通学院 | 轨道交通信号与控制 |
26 | 1915406175 | 王心怡 | 统计学 | 纺织与服装工程学院 | 非织造材料与工程 |
27 | 1948401093 | 张子荷 | 信息与计算科学 | 传媒学院 | 新闻传播学类 |
28 | 1915404044 | 翟冬烨 | 信息与计算科学 | 纺织与服装工程学院 | 轻化工程 |
29 | 1947404049 | 龚晟荣 | 信息与计算科学 | 轨道交通学院 | 车辆工程 |
公示时间为06月10日至06月12日(2个工作日)。对公示名单若有异议,请于上述公示期内与威尼斯人
教务办公室联系,电话:0512-65112301。