序号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 指导教师 | 获奖情况 |
41331 | 何佳 | 威尼斯人 | 统计学 | 汪四水 | S |
赵向超 | 威尼斯人 | 统计学 | |||
吴建楠 | 威尼斯人 | 统计学 | |||
41300 | 张璐 | 威尼斯人 | 信息与计算科学 | 刘枫 | S |
马静 | 威尼斯人 | 信息与计算科学 | |||
翟璐璐 | 威尼斯人 | 信息与计算科学 | |||
41315 | 王畅 | 威尼斯人 | 数学与应用数学(基地) | 马欢飞 | S |
钱文玺 | 威尼斯人 | 数学与应用数学(基地) | |||
汪笑宇 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程(嵌入式软件人才培养方向) | |||
41317 | 姜姗 | 威尼斯人 | 数学与应用数学(基地) | 马欢飞 | S |
杨晓君 | 威尼斯人 | 信息 | |||
朱怡枫 | 威尼斯人 | 数学与应用数学(基地) | |||
41320 | 盛时杰 | 威尼斯人 | 统计 | 马欢飞 | S |
殷鑫 | 威尼斯人 | 数学与应用数学(基地) | |||
黄君谟 | 东吴商学院 | CGA | |||
41575 | 耿玮 | 威尼斯人 | 统计学 | 唐煜 | S |
丁静怡 | 威尼斯人 | 数学与应用数学(师范) | |||
王婕 | 外国语学院 | 英语 | |||
41576 | 朱燕菲 | 威尼斯人 | 数学与应用数学(师范) | 唐煜 | H |
朱力行 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | |||
吴铮 | 电子信息学院 | 通信工程 | |||
41077 | 袁浩 | 威尼斯人 | 数学与应用数学(师范) | 顾振华 | S |
黄紫薇 | 威尼斯人 | 数学与应用数学(师范) | |||
朱熵 | 外国语学院 | 英语 | |||
41336 | 陈赛男 | 威尼斯人 | 统计学 | 汪四水 | S |
朱沁心 | 威尼斯人 | 统计学 | |||
吉振远 | 威尼斯人 | 数学与应用数学(基地) | |||
41079 | 邱心怡 | 威尼斯人 | 数学与应用数学(信息) | 顾振华 | S |
赵宏超 | 威尼斯人 | 数学与应用数学(师范) | |||
顾晨晨 | 威尼斯人 | 数学与应用数学(师范) | |||
41301 | 张哲 | 威尼斯人 | 数学与应用数学(师范) | 刘枫 | H |
高蓓 | 计算机科学与技术学院 | 网络工程 | |||
谢琪 | 物理与光电·能源学部 | 电子信息科学与技术 | |||
41577 | 方彦 | 威尼斯人 | 数学与应用数学(基地) | 唐煜 | S |
周梦晨 | 威尼斯人 | 数学与应用数学(师范) | |||
吴菁怡 | 外国语学院 | 英语师范 | |||
41081 | 张涤天 | 威尼斯人 | 金融数学 | 顾振华 | S |
陈思齐 | 威尼斯人 | 金融数学 | |||
周海彦 | 电子信息学院 | 电子科学与技术 | |||
41085 | 陈晔星 | 威尼斯人 | 数学与应用数学(基地) | 顾振华 | S |
李卓遥 | 威尼斯人 | 数学与应用数学(师范) | |||
徐文 | 城市轨道交通学院 | 电气工程及其自动化(控制工程) | |||
41578 | 巫诚 | 威尼斯人 | 金融数学 | 唐煜 | S |
吴鹏飞 | 威尼斯人 | 金融数学 | |||
陈佳 | 威尼斯人 | 金融数学 | |||
41337 | 周雨馨 | 威尼斯人 | 数学与应用数学(师范) | 汪四水 | H |
王丽君 | 威尼斯人 | 数学与应用数学(师范) | |||
秦小双 | 威尼斯人 | 数学与应用数学(师范) | |||
41083 | 徐梦宇 | 威尼斯人 | 金融数学 | 顾振华 | S |
孙伟 | 计算机科学学院 | 软件工程 | |||
王沈韬 | 计算机科学学院 | 软件工程 | |||
41303 | 李丹兰 | 威尼斯人 | 金融数学 | 刘枫 | S |
何玮钰 | 威尼斯人 | 数学与应用数学(基地) | |||
胡磊 | 威尼斯人 | 统计学 | |||
41321 | 赵乐 | 电子信息学院 | 信息工程 | 马欢飞 | S |
盛洁 | 威尼斯人 | 金融数学 | |||
史煜瑶 | 威尼斯人 | 金融数学 | |||
41323 | 华夏 | 威尼斯人 | 金融数学 | 马欢飞 | S |
傅蕾 | 威尼斯人 | 数学与应用数学(基地) | |||
张玲玉 | 计算机科学与技术学院 | 信息管理与信息系统 | |||
41338 | 陈潇 | 威尼斯人 | 统计学 | 汪四水 | H |
王雅慧 | 威尼斯人 | 数学师范 | |||
施杨煜 | 计算机科学与技术学院 | 网络工程 | |||
41579 | 汤淋荃 | 威尼斯人 | 统计学 | 唐煜 | S |
朱妍 | 计算机科学与技术学院 | 嵌入式软件工程 | |||
陆乐 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | |||
41084 | 潘媛媛 | 威尼斯人 | 数学与应用数学(基地) | 顾振华 | S |
俞欣涛 | 东吴商学院 | 经济学 | |||
邓思宇 | 威尼斯人 | 金融数学 | |||
41306 | 张圣 | 威尼斯人 | 信息与计算科学 | 刘枫 | H |
孟珍 | 威尼斯人 | 数学与应用数学(师范) | |||
陈敏 | 威尼斯人 | 数学与应用数学(师范) |
2015年美赛建模获奖情况