序号 | 组长 | 院系 | 导师 | 队号 | 选题 | 获奖 |
1 | 张裕烽 | 威尼斯人 | 卢培培 | 53187 | A | M |
2 | 姚启迪 | 威尼斯人 | 张亚楠 | 53199 | B | M |
3 | 沙芝琳 | 威尼斯人 | 顾振华 | 53203 | C | M |
4 | 王宪聪 | 威尼斯人 | 马欢飞 | 53064 | A | H |
5 | 邵寒 | 威尼斯人 | 马欢飞 | 53082 | A | H |
6 | 沈子尧 | 威尼斯人 | 马欢飞 | 53084 | B | H |
7 | 季滢 | 威尼斯人 | 周圣高 | 53147 | C | H |
8 | 钟可铭 | 威尼斯人 | 刘枫 | 53090 | B | H |
9 | 司业佳 | 威尼斯人 | 刘枫 | 53093 | A | H |
10 | 黄梦迪 | 威尼斯人 | 刘枫 | 53095 | A | H |
11 | 陈锷 | 威尼斯人 | 汪四水 | 53103 | C | H |
12 | 倪亿 | 威尼斯人 | 张亚楠 | 53201 | A | H |
13 | 焦灵玥 | 威尼斯人 | 周圣高 | 53165 | B | H |
14 | 丁漪 | 威尼斯人 | 汪四水 | 53106 | C | H |
15 | 吴妮 | 威尼斯人 | 卢培培 | 53190 | A | H |
16 | 王辉 | 威尼斯人 | 顾莉洁 | 53197 | B | H |
17 | 周雨馨 | 威尼斯人 | 龚成 | 53128 | A | H |
18 | 凌楚凡 | 威尼斯人 | 顾振华 | 53051 | C | H |
2016年美赛建模获奖情况