序号 | 学号 | 姓名 | 学院(部) | 专业 | 获奖情况 |
1 | 1507402105 | 陶成 | 威尼斯人 | 数学与应用数学 | 三等奖 |
2 | 1507402076 | 李政楠 | 威尼斯人 | 数学与应用数学 | 三等奖 |
3 | 1507402073 | 姚明康 | 威尼斯人 | 信息与计算科学 | 三等奖 |
4 | 1507403039 | 陈柏昱 | 威尼斯人 | 统计学 | 优秀奖 |
5 | 1507402082 | 徐灿 | 威尼斯人 | 信息与计算科学 | 优秀奖 |
6 | 1507402022 | 李好学 | 威尼斯人 | 数学与应用数学 | 优秀奖 |
7 | 1507402109 | 沈益琴 | 威尼斯人 | 数学与应用数学 | 优秀奖 |
8 | 1507404004 | 许菁蕾 | 威尼斯人 | 数学与应用数学 | 优秀奖 |
2016年理工科大学生人文社会科学知识竞赛获奖名单