序号 | 获奖时间 | 获奖名称 | 获奖人 | 获奖 级别 | 备注 |
1 | 2012.2 | 美国大学生数学建模一等奖 | 刘春能、吴海涛、樊曌华 | 国际级 |
|
2 | 2012.2 | 美国大学生数学建模一等奖 | 苏俊忻、洪楠坤、滕兆普 | 国际级 |
|
3 | 2012.2 | 美国大学生数学建模一等奖 | 曹茂宏、王凯、韦永杰 | 国际级 |
|
4 | 2012.2 | 美国大学生数学建模二等奖 | 杨梓樱、张先达、朱方舟 | 国际级 |
|
5 | 2012.2 | 美国大学生数学建模二等奖 | 王宝、陈婷、严惠敏 | 国际级 |
|
6 | 2012.2 | 美国大学生数学建模二等奖 | 喻鸿远、李仲昆、郭洁 | 国际级 |
|
7 | 2012.2 | 美国大学生数学建模二等奖 | 钱鸿、郝俊禹、袁博文 | 国际级 |
|
8 | 2012.2 | 美国大学生数学建模二等奖 | 王艺、吴菲、郑潇 | 国际级 |
|
9 | 2012.2 | 美国大学生数学建模二等奖 | 高辛格、陆成杰、钱磊 | 国际级 |
|
10 | 2012.2 | 美国大学生数学建模二等奖 | 刘远、王希舜、吴俊桥 | 国际级 |
|
11 | 2012.9 | 全国建模大赛江苏省二等奖 | 王艺霏、佘新泉、许雨凡 | 省级 |
|
12 | 2012.9 | 全国建模大赛江苏省三等奖 | 卜雪、冀伟民、李想 | 省级 |
|
13 | 2012.9 | 全国建模大赛江苏省三等奖 | 颜欢、陈晓刚、顾姚 | 省级 |
|
14 | 2012.3 | 第三届全国高校 大学生数学竞赛决赛二等奖 | 王宝 | 国家级 |
|
15 | 2012.3 | 第三届全国高校 大学生数学竞赛决赛二等奖 | 朱裔 | 国家级 |
|
16 | 2012.10 | 第四届全国高校(江苏赛区) 大学生数学竞赛一等奖 | 陈阳洋 | 省级 |
|
17 | 2012.10 | 第四届全国高校(江苏赛区) 大学生数学竞赛一等奖 | 钱 鸿 | 省级 |
|
18 | 2012.10 | 第四届全国高校(江苏赛区) 大学生数学竞赛一等奖 | 喻鸿远 | 省级 |
|
19 | 2012.10 | 第四届全国高校(江苏赛区) 大学生数学竞赛二等奖 | 吴朋程 | 省级 |
|
20 | 2012.10 | 第四届全国高校(江苏赛区) 大学生数学竞赛二等奖 | 魏晓晓 | 省级 |
|
21 | 2012.10 | 第四届全国高校(江苏赛区) 大学生数学竞赛二等奖 | 李仲昆 | 省级 |
|
22 | 2012.10 | 第四届全国高校(江苏赛区) 大学生数学竞赛二等奖 | 高辛格 | 省级 |
|
23 | 2012.10 | 第四届全国高校(江苏赛区) 大学生数学竞赛二等奖 | 华文娜 | 省级 |
|
24 | 2012.10 | 第四届全国高校(江苏赛区) 大学生数学竞赛二等奖 | 王希舜 | 省级 |
|
25 | 2012.10 | 第四届全国高校(江苏赛区) 大学生数学竞赛三等奖 | 汤晨瑶 | 省级 |
|
26 | 2012.10 | 第四届全国高校(江苏赛区) 大学生数学竞赛三等奖 | 张 权 | 省级 |
|
27 | 2012.10 | 第四届全国高校(江苏赛区) 大学生数学竞赛三等奖 | 吴俊桥 | 省级 |
|
28 | 2012.10 | 第四届全国高校(江苏赛区) 大学生数学竞赛三等奖 | 朱娜 | 省级 |
|
29 | 2012.10 | 第四届全国高校(江苏赛区) 大学生数学竞赛三等奖 | 洪楠坤 | 省级 |
|
荣誉表彰类
序号 | 获奖时间 | 获奖名称 | 获奖人 | 获奖 级别 | 备注 |
1 | 2012.5 | 国家大学生创新训练计划 | 袁博文.王艺霏、唐然 | 国家级 |
|
2 | 2012.5 | 国家大学生创新训练计划 | 吴菲、张先达、蔡新艳 | 国家级 |
|
3 | 2012.5 | 江苏省大学生实践创新训练计划 | 吴俊桥、李春辉、王希舜 | 省级 |
|
4 | 2012.5 | 江苏省大学生实践创新训练计划 | 任园园、伍星、裴梓婷 | 省级 |
|
5 | 2012.5 | 2011-2012学年度江苏省普通高校先进班集体 | 09基地 | 省级 |
|
6 | 2012.5 | 省级优秀学生干部 | 汪蓉 | 省级 |
|