序号 | 获奖时间 | 获奖名称 | 获奖人 | 获奖 级别 | 备注 |
1 | 2013.1 | 江苏省师范生教学基本功大赛(中学数学)三等奖 | 李小婷 | 江苏省 |
|
2 | 2013.2 | 美国大学生数学建模一等奖 | 张权 | 国际级 |
|
3 | 2013.2 | 美国大学生数学建模一等奖 | 袁博文、樊祎、钱鸿 | 国际级 |
|
4 | 2013.2 | 美国大学生数学建模二等奖 | 陈阳洋、张飞骅、王迅 | 国际级 |
|
5 | 2013.2 | 美国大学生数学建模二等奖 | 高辛格、杨祎聪、周详 | 国际级 |
|
6 | 2013.2 | 美国大学生数学建模二等奖 | 王艺霏 | 国际级 |
|
7 | 2013.2 | 美国大学生数学建模二等奖 | 王珅、唐慧、花卉 | 国际级 |
|
8 | 2013.3 | 第四届全国高校 大学生数学竞赛决赛一等奖 | 陈阳洋 | 国家级 |
|
9 | 2013.3 | 第四届全国高校 大学生数学竞赛决赛二等奖 | 钱鸿 | 国家级 |
|
10 | 2013.05 | 江苏省第四届人文知识竞赛二等奖 | 朱沁心 | 省级 |
|
11 | 2013.05 | 江苏省第四届人文知识竞赛二等奖 | 盛世杰 | 省级 |
|
12 | 2013.05 | 江苏省第四届人文知识竞赛三等奖 | 孙琰 | 省级 |
|
13 | 2013.05 | 江苏省第四届人文知识竞赛优胜奖 | 陶振杰 | 省级 |
|
14 | 2013.05 | 江苏省第四届人文知识竞赛优胜奖 | 殷鑫 | 省级 |
|
15 | 2013.06 | 江苏省“红牛杯”羽毛球大赛团委第四 | 赵向超 | 省级 |
|
16 | 2013.08 | 全国定向越野团体三等奖 | 徐凤 | 国家级 |
|
17 | 2013.9 | 全国建模大赛国家二等奖 | 施萌、钱文玺、耿玮 | 国家级 |
|
18 | 2013.9 | 全国建模大赛江苏省二等奖 | 吴菲、王艺、赵慧 | 省级 |
|
19 | 2013.9 | 全国建模大赛江苏省三等奖 | 张权、强文怡 | 省级 |
|
20 | 2013.10 | 第五届全国高校(江苏赛区) 大学生数学竞赛一等奖 | 张权 | 省级 |
|
21 | 2013.10 | 第五届全国高校(江苏赛区) 大学生数学竞赛一等奖 | 高辛格 | 省级 |
|
22 | 2013.10 | 第五届全国高校(江苏赛区) 大学生数学竞赛一等奖 | 蔡新燕 | 省级 |
|
23 | 2013.10 | 第五届全国高校(江苏赛区) 大学生数学竞赛一等奖 | 王希舜 | 省级 |
|
24 | 2013.10 | 第五届全国高校(江苏赛区) 大学生数学竞赛一等奖 | 钱月凤 | 省级 |
|
25 | 2013.10 | 第五届全国高校(江苏赛区) 大学生数学竞赛二等奖 | 孟 珍 | 省级 |
|
26 | 2013.10 | 第五届全国高校(江苏赛区) 大学生数学竞赛二等奖 | 任园园 | 省级 |
|
27 | 2013.10 | 第五届全国高校(江苏赛区) 大学生数学竞赛二等奖 | 潘 焱 | 省级 |
|
28 | 2013.10 | 第五届全国高校(江苏赛区) 大学生数学竞赛二等奖 | 王 畅 | 省级 |
|
29 | 2013.10 | 第五届全国高校(江苏赛区) 大学生数学竞赛二等奖 | 邱家豪 | 省级 |
|
30 | 2013.10 | 第五届全国高校(江苏赛区) 大学生数学竞赛二等奖 | 朱燕菲 | 省级 |
|
31 | 2013.10 | 第五届全国高校(江苏赛区) 大学生数学竞赛二等奖 | 张 圣 | 省级 |
|
32 | 2013.10 | 第五届全国高校(江苏赛区) 大学生数学竞赛三等奖 | 吴俊桥 | 省级 |
|
33 | 2013.10 | 第五届全国高校(江苏赛区) 大学生数学竞赛三等奖 | 展松培 | 省级 |
|
34 | 2013.10 | 第五届全国高校(江苏赛区) 大学生数学竞赛三等奖 | 刘世森 | 省级 |
|
35 | 2013.10 | 第五届全国高校(江苏赛区) 大学生数学竞赛三等奖 | 张茂祥 | 省级 |
|
36 | 2013.10 | 第五届全国高校(江苏赛区) 大学生数学竞赛三等奖 | 吴 菲 | 省级 |
|
37 | 2013.10 | 第五届全国高校(江苏赛区) 大学生数学竞赛三等奖 | 魏晓晓 | 省级 |
|
38 | 2013.10 | 第五届全国高校(江苏赛区) 大学生数学竞赛三等奖 | 冀伟民 | 省级 |
|
39 | 2013.10 | 第五届全国高校(江苏赛区) 大学生数学竞赛三等奖 | 陆成杰 | 省级 |
|
40 | 2013.10 | 第五届全国高校(江苏赛区) 大学生数学竞赛三等奖 | 姜尚飞 | 省级 |
|
41 | 2013.10 | 第五届全国高校(江苏赛区) 大学生数学竞赛三等奖 | 张冠男 | 省级 |
|
42 | 2013.10 | 第五届全国高校(江苏赛区) 大学生数学竞赛三等奖 | 马雯佳 | 省级 |
|
43 | 2013.10 | 第五届全国高校(江苏赛区) 大学生数学竞赛三等奖 | 杨祎聪 | 省级 |
|
44 | 2013.10 | 第五届全国高校(江苏赛区) 大学生数学竞赛三等奖 | 周文娟 | 省级 |
|
45 | 2013.10 | 第五届全国高校(江苏赛区) 大学生数学竞赛三等奖 | 吴朋程 | 省级 |
|
46 | 2013.10 | 第五届全国高校(江苏赛区) 大学生数学竞赛三等奖 | 施 萌 | 省级 |
|
47 | 2013.10 | 第五届全国高校(江苏赛区) 大学生数学竞赛三等奖 | 火清羿 | 省级 |
|
威尼斯人
学生(个人或集体)2013年获省级以上奖励汇总