序号 | 获奖时间 | 获奖名称 | 获奖人 | 获奖 级别 | 备注 |
1 | 2014.1 | 第二届江苏省师范生教学基本功大赛(中学数学)二等奖 | 沈 菲 | 江苏省 |
|
2 | 2014.2 | 美国大学生数学建模二等奖 | 丘志达、孙文淼、赵宇飞 | 国际级 |
|
3 | 2014.2 | 美国大学生数学建模二等奖 | 孙雨澜、杨青、宋亭茜 | 国际级 |
|
4 | 2014.2 | 美国大学生数学建模二等奖 | 施萌、耿玮、吴铮 | 国际级 |
|
5 | 2014.3 | 第五届全国高校 大学生数学竞赛决赛二等奖 | 高辛格 | 国家级 |
|
6 | 2014.3 | 第五届全国高校 大学生数学竞赛决赛二等奖 | 张权 | 国家级 |
|
7 | 2014.6 | 奇瑞瑞虎全国东西南北中羽毛球大赛男子双打A组第三名 | 赵向超 | 国家级 |
|
8 | 2014.9 | 全国建模大赛江苏省一等奖 | 殷鑫、过遥、 盛时杰 | 省级 |
|
9 | 2014.9 | 全国建模大赛江苏省一等奖 | 丁静怡、马雯佳、李倩倩 | 省级 |
|
10 | 2014.9 | 全国建模大赛江苏省二等奖 | 钱文玺、王畅 | 省级 |
|
11 | 2014.9 | 全国建模大赛江苏省二等奖 | 张裕烽、徐梦宇 | 省级 |
|
12 | 2014.9 | 全国建模大赛江苏省二等奖 | 周梦晨、吴昊、姜程耀 | 省级 |
|
13 | 2014.9 | 全国建模大赛江苏省三等奖 | 张涤天、陈思齐 | 省级 |
|
14 | 2014.9 | 全国建模大赛江苏省三等奖 | 孟珍、张圣、 陈敏 | 省级 |
|
15 | 2014.10 | 第六届全国高校(江苏赛区) 大学生数学竞赛一等奖 | 时继阳 | 省级 |
|
16 | 2014.10 | 第六届全国高校(江苏赛区) 大学生数学竞赛一等奖 | 邱家豪 | 省级 |
|
17 | 2014.10 | 第六届全国高校(江苏赛区) 大学生数学竞赛一等奖 | 钱澍华 | 省级 |
|
18 | 2014.10 | 第六届全国高校(江苏赛区) 大学生数学竞赛一等奖 | 郑斌 | 省级 |
|
19 | 2014.10 | 第六届全国高校(江苏赛区) 大学生数学竞赛二等奖 | 王志鑫 | 省级 |
|
20 | 2014.10 | 第六届全国高校(江苏赛区) 大学生数学竞赛二等奖 | 骆佳琦 | 省级 |
|
21 | 2014.10 | 第六届全国高校(江苏赛区) 大学生数学竞赛二等奖 | 董文波 | 省级 |
|
22 | 2014.10 | 第六届全国高校(江苏赛区) 大学生数学竞赛二等奖 | 陈晔星 | 省级 |
|
23 | 2014.10 | 第六届全国高校(江苏赛区) 大学生数学竞赛二等奖 | 朱燕菲 | 省级 |
|
24 | 2014.10 | 第六届全国高校(江苏赛区) 大学生数学竞赛二等奖 | 吴朋程 | 省级 |
|
25 | 2014.10 | 第六届全国高校(江苏赛区) 大学生数学竞赛二等奖 | 丘志达 | 省级 |
|
26 | 2014.10 | 第六届全国高校(江苏赛区) 大学生数学竞赛二等奖 | 殷鑫 | 省级 |
|
27 | 2014.10 | 第六届全国高校(江苏赛区) 大学生数学竞赛三等奖 | 张圣 | 省级 |
|
28 | 2014.10 | 第六届全国高校(江苏赛区) 大学生数学竞赛三等奖 | 华夏 | 省级 |
|
29 | 2014.10 | 第六届全国高校(江苏赛区) 大学生数学竞赛三等奖 | 火清羿 | 省级 |
|
30 | 2014.10 | 第六届全国高校(江苏赛区) 大学生数学竞赛三等奖 | 钱月凤 | 省级 |
|
31 | 2014.10 | 第六届全国高校(江苏赛区) 大学生数学竞赛三等奖 | 傅蕾 | 省级 |
|
32 | 2014.10 | 第六届全国高校(江苏赛区) 大学生数学竞赛三等奖 | 张裕烽 | 省级 |
|
33 | 2014.10 | 第六届全国高校(江苏赛区) 大学生数学竞赛三等奖 | 钱文玺 | 省级 |
|
34 | 2014.10 | 第六届全国高校(江苏赛区) 大学生数学竞赛三等奖 | 魏晓晓 | 省级 |
|
荣誉表彰类
序号 | 获奖时间 | 获奖名称 | 获奖人 | 获奖 级别 | 备注 |
1 | 2014.9 | 国家级大学生创新创业训练计划 | 钱月凤等 | 国家级 |
|
2 | 2014.9 | 江苏省大学生创新创业训练计划 | 张哲等 | 省级 |
|
3 | 2014.9 | 江苏省大学生创新创业训练计划 | 吴皓等 | 省级 |
|
4 | 2014.5 | 省级优秀学生干部 | 孙雨澜 | 省级 |
|
5 | 2014.5 | 省级优秀班集体 | 2011级数学与应用数学(师范) | 省级 |
|