各位同学:
2017年免试攻读硕士研究生预报名名单公示(排名不分先后)。
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 |
1 | 秦小双 | 1307401001 | 数学与应用数学(师范) |
2 | 华夏 | 1307401002 | 金融数学 |
3 | 赵伊慧 | 1307401010 | 数学与应用数学(师范) |
4 | 陈彤 | 1307401023 | 数学与应用数学(师范) |
5 | 司业佳 | 1307401026 | 数学与应用数学(师范) |
6 | 徐娟娟 | 1307402002 | 数学与应用数学(基地) |
7 | 姜程耀 | 1307402004 | 数学与应用数学(基地) |
8 | 王现瑞 | 1307402008 | 信息与计算科学 |
9 | 张静 | 1307402012 | 数学与应用数学(基地) |
10 | 崔嫣然 | 1307402013 | 信息与计算科学 |
11 | 何伟钰 | 1307402014 | 数学与应用数学(基地) |
12 | 张裕烽 | 1307402017 | 数学与应用数学(基地) |
13 | 谭皓为 | 1307402022 | 数学与应用数学(基地) |
14 | 王以瑄 | 1307402037 | 数学与应用数学(基地) |
15 | 汤建清 | 1307402039 | 数学与应用数学(基地) |
16 | 陆禹延 | 1307402051 | 数学与应用数学(基地) |
17 | 陈晔星 | 1307402054 | 数学与应用数学(基地) |
18 | 吉振远 | 1307402060 | 数学与应用数学(基地) |
19 | 陈锷 | 1307403004 | 统计学 |
20 | 陈潇 | 1307403005 | 统计学 |
21 | 王辛怡 | 1307403011 | 统计学 |
22 | 汤淋荃 | 1307403013 | 统计学 |
23 | 张温让 | 1307403029 | 统计学 |
24 | 徐梦宇 | 1307404003 | 金融数学 |
25 | 盛洁 | 1307404015 | 金融数学 |
26 | 史煜瑶 | 1307404021 | 金融数学 |
27 | 彭涛 | 1307404026 | 金融数学 |
28 | 李祥飞 | 1308405017 | 数学与应用数学(基地) |
29 | 吴沛毅 | 1309404099 | 数学与应用数学(基地) |
30 | 刘通 | 1307403038 | 金融数学 |
数学科学学院教务
2016年9月14日