序号 | 姓名 | 准考证号 | 考试地点 | 所学专业 | 参赛类型 |
1 | 徐英英 | 20160807001 | 文成楼304 | 统计学 | 数学专业 |
2 | 倪琳 | 20160807002 | 文成楼304 | 统计学 | 数学专业 |
3 | 张弘 | 20160807003 | 文成楼304 | 统计学 | 数学专业 |
4 | 陈柏昱 | 20160807004 | 文成楼304 | 统计学 | 数学专业 |
5 | 李扶阳 | 20160807005 | 文成楼304 | 统计学 | 数学专业 |
6 | 陈越 | 20160807006 | 文成楼304 | 统计学 | 数学专业 |
7 | 钱媛媛 | 20160807007 | 文成楼304 | 统计学 | 数学专业 |
8 | 任鑫 | 20160807008 | 文成楼304 | 统计学 | 数学专业 |
9 | 王佳君 | 20160807009 | 文成楼304 | 金融数学 | 数学专业 |
10 | 杨阳 | 20160807010 | 文成楼304 | 金融数学 | 数学专业 |
11 | 李睿 | 20160807011 | 文成楼304 | 金融数学 | 数学专业 |
12 | 李金洋 | 20160807012 | 文成楼304 | 金融数学 | 数学专业 |
13 | 徐梦林 | 20160807013 | 文成楼304 | 金融数学 | 数学专业 |
14 | 曹禺 | 20160807014 | 文成楼304 | 金融数学 | 数学专业 |
15 | 许菁蕾 | 20160807015 | 文成楼304 | 金融数学 | 数学专业 |
16 | 郭文静 | 20160807016 | 文成楼304 | 金融数学 | 数学专业 |
17 | 时间 | 20160807017 | 文成楼304 | 数学与应用数学(基地) | 数学专业 |
18 | 林嘉申 | 20160807018 | 文成楼304 | 数学与应用数学(基地) | 数学专业 |
19 | 乐培文 | 20160807019 | 文成楼304 | 数学与应用数学(基地) | 数学专业 |
20 | 周楚洋 | 20160807020 | 文成楼304 | 数学与应用数学(基地) | 数学专业 |
21 | 闵吉文 | 20160807021 | 文成楼304 | 数学与应用数学(基地) | 数学专业 |
22 | 谷燕南 | 20160807022 | 文成楼304 | 数学与应用数学(基地) | 数学专业 |
23 | 秦瑶 | 20160807023 | 文成楼304 | 数学与应用数学(基地) | 数学专业 |
24 | 袁刘尧 | 20160807024 | 文成楼304 | 数学与应用数学(基地) | 数学专业 |
25 | 杨琪威 | 20160807025 | 文成楼304 | 数学与应用数学(基地) | 数学专业 |
26 | 李好学 | 20160807026 | 文成楼304 | 数学与应用数学(基地) | 数学专业 |
序号 | 姓名 | 准考证号 | 考试地点 | 所学专业 | 参赛类型 |
1 | 王淋生 | 20160807027 | 文成楼307 | 数学与应用数学(基地) | 数学专业 |
2 | 唐伟 | 20160807028 | 文成楼307 | 数学与应用数学(基地) | 数学专业 |
3 | 费承希 | 20160807029 | 文成楼307 | 数学与应用数学(基地) | 数学专业 |
4 | 赵越 | 20160807030 | 文成楼307 | 数学与应用数学(基地) | 数学专业 |
5 | 王倚江 | 20160807031 | 文成楼307 | 数学与应用数学(基地) | 数学专业 |
6 | 陈玖海 | 20160807032 | 文成楼307 | 数学与应用数学(基地) | 数学专业 |
7 | 李政楠 | 20160807033 | 文成楼307 | 数学与应用数学(基地) | 数学专业 |
8 | 唐鉴恒 | 20160807034 | 文成楼307 | 数学与应用数学(基地) | 数学专业 |
9 | 李嘉琦 | 20160807035 | 文成楼307 | 数学与应用数学(基地) | 数学专业 |
10 | 石业伟 | 20160807036 | 文成楼307 | 数学与应用数学(基地) | 数学专业 |
11 | 卢星原 | 20160807037 | 文成楼307 | 数学与应用数学(基地) | 数学专业 |
12 | 肖昊 | 20160807038 | 文成楼307 | 数学与应用数学(基地) | 数学专业 |
13 | 黄露瑶 | 20160807039 | 文成楼307 | 数学与应用数学(基地) | 数学专业 |
14 | 陈昊 | 20160807040 | 文成楼307 | 数学与应用数学(基地) | 数学专业 |
15 | 潘李铮 | 20160807041 | 文成楼307 | 数学与应用数学(基地) | 数学专业 |
16 | 沈霖成 | 20160807042 | 文成楼307 | 数学与应用数学(师范) | 数学专业 |
17 | 张博 | 20160807043 | 文成楼307 | 数学与应用数学(师范) | 数学专业 |
18 | 胡腊婷 | 20160807044 | 文成楼307 | 数学与应用数学(师范) | 数学专业 |
19 | 严开明 | 20160807045 | 文成楼307 | 数学与应用数学(师范) | 数学专业 |
20 | 姜何俊 | 20160807046 | 文成楼307 | 数学与应用数学(师范) | 数学专业 |
21 | 叶云倩 | 20160807047 | 文成楼307 | 数学与应用数学(师范) | 数学专业 |
22 | 邱海权 | 20160807048 | 文成楼307 | 信息与计算科学 | 数学专业 |
23 | 杨俊 | 20160807049 | 文成楼307 | 信息与计算科学 | 数学专业 |
24 | 郭雪婷 | 20160807050 | 文成楼307 | 信息与计算科学 | 数学专业 |
25 | 周朴雨 | 20160807051 | 文成楼307 | 信息与计算科学 | 数学专业 |
26 | 翟英男 | 20160807052 | 文成楼307 | 信息与计算科学 | 数学专业 |
序号 | 姓名 | 准考证号 | 考试地点 | 所学专业 | 参赛类型 |
1 | 刘成诺 | 20160807053 | 文成楼308 | 信息与计算科学 | 数学专业 |
2 | 虞俊诚 | 20160807054 | 文成楼308 | 信息与计算科学 | 数学专业 |
3 | 蒋泽生 | 20160807055 | 文成楼308 | 信息与计算科学 | 数学专业 |
4 | 李平 | 20160807056 | 文成楼308 | 信息与计算科学 | 数学专业 |
5 | 陈翔智 | 20160807057 | 文成楼308 | 数学与应用数学(基地) | 数学专业 |
6 | 沈子尧 | 20160807058 | 文成楼308 | 数学与应用数学(基地) | 数学专业 |
7 | 相鑫 | 20160807059 | 文成楼308 | 数学与应用数学(基地) | 数学专业 |
8 | 吴婷婷 | 20160807060 | 文成楼308 | 数学与应用数学(基地) | 数学专业 |
9 | 张晓怡 | 20160807061 | 文成楼308 | 数学与应用数学(基地) | 数学专业 |
10 | 张一凡 | 20160807062 | 文成楼308 | 数学与应用数学(基地) | 数学专业 |
11 | 姚远 | 20160807063 | 文成楼308 | 数学与应用数学(基地) | 数学专业 |
12 | 许梦真 | 20160807064 | 文成楼308 | 数学与应用数学(基地) | 数学专业 |
13 | 孙永恒 | 20160807065 | 文成楼308 | 数学与应用数学(基地) | 数学专业 |
14 | 王辉 | 20160807066 | 文成楼308 | 数学与应用数学(基地) | 数学专业 |
15 | 王宪聪 | 20160807067 | 文成楼308 | 数学与应用数学(基地) | 数学专业 |
16 | 刘宇琪 | 20160807068 | 文成楼308 | 数学与应用数学(基地) | 数学专业 |
17 | 张嘉昕 | 20160807069 | 文成楼308 | 数学与应用数学(基地) | 数学专业 |
18 | 葛安琪 | 20160807070 | 文成楼308 | 数学与应用数学(基地) | 数学专业 |
19 | 张耀茗元 | 20160807071 | 文成楼308 | 数学与应用数学(基地) | 数学专业 |
20 | 徐天琛 | 20160807072 | 文成楼308 | 数学与应用数学(基地) | 数学专业 |
21 | 许毅 | 20160807073 | 文成楼308 | 数学与应用数学(师范) | 数学专业 |
22 | 钟一洁 | 20160807074 | 文成楼308 | 数学与应用数学(师范) | 数学专业 |
23 | 王安笈 | 20160807075 | 文成楼308 | 数学与应用数学(师范) | 数学专业 |
24 | 周冬雪 | 20160807076 | 文成楼308 | 数学与应用数学(师范) | 数学专业 |
25 | 余律 | 20160807077 | 文成楼308 | 信息与计算科学 | 数学专业 |
26 | 马云涛 | 20160807078 | 文成楼308 | 信息与计算科学 | 数学专业 |
27 | 何增之 | 20160807079 | 文成楼308 | 信息与计算科学 | 数学专业 |
序号 | 姓名 | 准考证号 | 考试地点 | 所学专业 | 参赛类型 |
1 | 司仙仙 | 20160807080 | 文成楼309 | 信息与计算科学 | 数学专业 |
2 | 马维娜 | 20160807081 | 文成楼309 | 金融数学 | 数学专业 |
3 | 杨潘烨 | 20160807082 | 文成楼309 | 金融数学 | 数学专业 |
4 | 徐鑫 | 20160807083 | 文成楼309 | 金融数学 | 数学专业 |
5 | 王雅丽 | 20160807084 | 文成楼309 | 统计学 | 数学专业 |
6 | 杭诗雨 | 20160807085 | 文成楼309 | 统计学 | 数学专业 |
7 | 龚丰镒 | 20160807086 | 文成楼309 | 统计学 | 数学专业 |
8 | 刘子歆 | 20160807087 | 文成楼309 | 统计学 | 数学专业 |
9 | 傅蕾 | 20160807088 | 文成楼309 | 数学与应用数学(基地) | 数学专业 |
10 | 司业佳 | 20160807089 | 文成楼309 | 数学与应用数学(师范) | 数学专业 |
11 | 赵伊惠 | 20160807090 | 文成楼309 | 数学与应用数学(师范) | 数学专业 |
12 | 陈后福 | 20160807091 | 文成楼309 | 数学与应用数学(基地) | 数学专业 |
13 | 吉振远 | 20160807092 | 文成楼309 | 数学与应用数学(基地) | 数学专业 |
14 | 陆禹延 | 20160807093 | 文成楼309 | 数学与应用数学(基地) | 数学专业 |
15 | 徐娟娟 | 20160807094 | 文成楼309 | 数学与应用数学(基地) | 数学专业 |
16 | 张静 | 20160807095 | 文成楼309 | 数学与应用数学(基地) | 数学专业 |
17 | 陈晔星 | 20160807096 | 文成楼309 | 数学与应用数学(基地) | 数学专业 |
18 | 李祥飞 | 20160807097 | 文成楼309 | 数学与应用数学(基地) | 数学专业 |
19 | 吴沛毅 | 20160807098 | 文成楼309 | 数学与应用数学(基地) | 数学专业 |
20 | 张裕烽 | 20160807099 | 文成楼309 | 数学与应用数学(基地) | 数学专业 |
21 | 汤淋荃 | 20160807100 | 文成楼309 | 统计学 | 数学专业 |
22 | 周文慧 | 20160807101 | 文成楼309 | 信息与计算科学 | 数学专业 |
23 | 王祯琪 | 20160807102 | 文成楼309 | 信息与计算科学 | 数学专业 |
24 | 张威 | 20160807103 | 文成楼309 | 信息与计算科学 | 数学专业 |
25 | 管玲 | 20160807104 | 文成楼309 | 信息与计算科学 | 数学专业 |
26 | 徐灿 | 20160807105 | 文成楼309 | 信息与计算科学 | 数学专业 |
威尼斯人-威尼斯人娱乐场
第八届全国大学生数学竞赛江苏赛区考试安排