教字[2015]191号
根据《关于进一步完善推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作办法的通知》(教学厅[2014]5号》等上级主管部门推免精神、学校《关于开展推荐优秀应届本科毕业生2016年免试攻读硕士研究生工作的通知》(教字[2015]179号)、各学院(部)推免工作实施细则等的安排,通过学生申请,学院(部)审核、综合考核、遴选等环节,经学校研究,拟推荐以下全日制本科生2016年免试攻读硕士学位研究生,现予以公示,具体名单见附件;其中,“学术特长生”的证明材料公示网址:
广大师生对公示名单及相关材料若有疑议的,请于本公示发布后10日内与教务部教学运行处学籍管理科联系,联系人:蒲曼莉、施美华;电话67163652;电子邮箱:pumanli@vnsclub.net。
附件:苏州大学2016年推免硕士学位研究生公示名单
序号 | 学院(部) | 姓名 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 王健法学院 | 王诗文 | 557.94 |
|
2 | 王健法学院 | 俞泽柠 | 546.22 |
|
3 | 王健法学院 | 李艺然 | 545.47 |
|
4 | 王健法学院 | 高柠 | 543.50 |
|
5 | 王健法学院 | 王珺蕙 | 543.04 |
|
6 | 王健法学院 | 吴淑慧 | 542.89 |
|
7 | 王健法学院 | 万蓓蕾 | 542.87 |
|
8 | 王健法学院 | 赵倩雯 | 541.79 |
|
9 | 王健法学院 | 苏琪越 | 541.71 |
|
10 | 王健法学院 | 张晓蕾 | 539.42 |
|
11 | 王健法学院 | 周晔 | 539.22 |
|
12 | 王健法学院 | 徐嘉欢 | 538.12 |
|
13 | 王健法学院 | 王子悦 | 537.81 |
|
14 | 王健法学院 | 陈丹阳 | 508.28 | 文科强化班 |
15 | 东吴商学院(财经学院) | 陈莹 | 502.87 | 文科强化班 |
16 | 王健法学院 | 殷涛 | 498.21 | 文科强化班 |
17 | 文学院 | 顾炜钰 | 489.14 | 文科强化班 |
18 | 王健法学院 | 刘悦 | 480.94 | 文科强化班 |
19 | 东吴商学院(财经学院) | 李玉俊 | 472.27 | 文科强化班 |
20 | 王健法学院 | 王璐瑶 | 464.50 | 文科强化班 |
21 | 教育学院 | 周琦 | 575.40 |
|
22 | 教育学院 | 谷雨琦 | 558.00 |
|
23 | 教育学院 | 唐炎程 | 556.60 | 补偿计划 |
24 | 教育学院 | 朱丽娜 | 555.40 |
|
25 | 教育学院 | 徐金花 | 559.20 |
|
26 | 教育学院 | 谢洁昕 | 540.40 |
|
27 | 教育学院 | 宋妍 | 539.20 |
|
28 | 教育学院 | 杨雅萌 | 527.00 |
|
29 | 教育学院 | 李彤彤 | 551.80 |
|
30 | 体育学院 | 徐思远 | 566.00 |
|
31 | 体育学院 | 黄敏 | 547.60 |
|
32 | 体育学院 | 孙雷 | 545.60 |
|
33 | 体育学院 | 吴澜婧 | 538.60 |
|
34 | 体育学院 | 虞运 | 529.40 |
|
35 | 体育学院 | 钱娇 | 522.80 |
|
36 | 体育学院 | 杨柳 | 502.40 |
|
37 | 体育学院 | 杨桃 | 563.80 |
|
38 | 体育学院 | 耿雪 | 552.40 |
|
39 | 体育学院 | 闻武 | 551.80 |
|
40 | 体育学院 | 张素雯 | 550.20 |
|
41 | 体育学院 | 于明礼 | 513.00 |
|
42 | 体育学院 | 李卓 | 528.20 |
|
43 | 体育学院 | 黄麒 | 527.40 |
|
44 | 体育学院 | 张凯宁 | 504.20 |
|
45 | 体育学院 | 陶曦鸣 | 501.40 |
|
46 | 体育学院 | 赵奇 | 520.20 | 高水平运动员 |
47 | 体育学院 | 宋子伟 | 495.40 | 高水平运动员 |
48 | 体育学院 | 骆亚锋 | 457.40 | 高水平运动员 |
49 | 体育学院 | 李东川 | 454.60 | 高水平运动员 |
50 | 沙钢钢铁学院 | 侯松岩 | 565.9 |
|
51 | 沙钢钢铁学院 | 郭瑞琪 | 550.5 |
|
52 | 沙钢钢铁学院 | 王璟 | 534.5 |
|
53 | 沙钢钢铁学院 | 徐高翔 | 505.7 |
|
54 | 凤凰传媒学院 | 刘丽君 | 568 |
|
55 | 凤凰传媒学院 | 罗燕波 | 560 |
|
56 | 凤凰传媒学院 | 吴昱萱 | 559 |
|
57 | 凤凰传媒学院 | 辛梓 | 553 |
|
58 | 凤凰传媒学院 | 袁源 | 551 |
|
59 | 凤凰传媒学院 | 吴雪张美 | 542 |
|
60 | 凤凰传媒学院 | 徐星星 | 538 |
|
61 | 凤凰传媒学院 | 张依 | 531 |
|
62 | 凤凰传媒学院 | 吴雨行 | 527 |
|
63 | 凤凰传媒学院 | 周晨姿 | 527 |
|
64 | 凤凰传媒学院 | 刘旭 | 526 |
|
65 | 金螳螂建筑学院 | 谢伟斌 | 548 |
|
66 | 金螳螂建筑学院 | 伍芳青 | 540 |
|
67 | 金螳螂建筑学院 | 闫婧宇 | 539 |
|
68 | 金螳螂建筑学院 | 卓玙琪 | 554 |
|
69 | 金螳螂建筑学院 | 瞿颖 | 530 |
|
70 | 金螳螂建筑学院 | 鲁天姣 | 518 |
|
71 | 金螳螂建筑学院 | 王爽 | 542 |
|
72 | 金螳螂建筑学院 | 李文超 | 540 |
|
73 | 金螳螂建筑学院 | 燕海南 | 538 |
|
74 | 金螳螂建筑学院 | 钱力鑫 | 552 |
|
75 | 城市轨道交通学院 | 张傲霜 | 548 |
|
76 | 城市轨道交通学院 | 沈依韧 | 548 |
|
77 | 城市轨道交通学院 | 严婷 | 541 |
|
78 | 城市轨道交通学院 | 郭诗雨 | 531 |
|
79 | 城市轨道交通学院 | 张芸榕 | 523 |
|
80 | 城市轨道交通学院 | 查雪玮 | 511 |
|
81 | 城市轨道交通学院 | 王林 | 557 |
|
82 | 城市轨道交通学院 | 周菲 | 538 |
|
83 | 城市轨道交通学院 | 高冠琪 | 530 |
|
84 | 城市轨道交通学院 | 符海涛 | 527 |
|
85 | 城市轨道交通学院 | 徐威 | 489 |
|
86 | 城市轨道交通学院 | 唐寅伟 | 494 |
|
87 | 城市轨道交通学院 | 张宇 | 484 |
|
88 | 城市轨道交通学院 | 陈洁瑶 | 462 |
|
89 | 城市轨道交通学院 | 龙晓云 | 560 |
|
90 | 城市轨道交通学院 | 陆强 | 549 |
|
91 | 城市轨道交通学院 | 季长剑 | 533 |
|
92 | 城市轨道交通学院 | 唐光泽 | 486 |
|
93 | 城市轨道交通学院 | 魏鑫 | 553 |
|
94 | 城市轨道交通学院 | 霍怡佳 | 517 |
|
95 | 城市轨道交通学院 | 王琳琳 | 506 |
|
96 | 城市轨道交通学院 | 刘婧 | 529 |
|
97 | 城市轨道交通学院 | 潘姝 | 503 |
|
98 | 城市轨道交通学院 | 吴晓倩 | 502 |
|
99 | 纺织与服装工程学院 | 何正洋 | 561 |
|
100 | 纺织与服装工程学院 | 徐路燕 | 558.7 |
|
101 | 纺织与服装工程学院 | 徐子超 | 546 |
|
102 | 纺织与服装工程学院 | 祁振华 | 541.2 |
|
103 | 纺织与服装工程学院 | 陈思静 | 536.9 |
|
104 | 纺织与服装工程学院 | 宋新惠 | 528.7 |
|
105 | 纺织与服装工程学院 | 李佳怡 | 552.4 |
|
106 | 纺织与服装工程学院 | 张阳 | 545.7 |
|
107 | 纺织与服装工程学院 | 宫鲁蜀 | 528.5 |
|
108 | 纺织与服装工程学院 | 张丽洁 | 549.1 |
|
109 | 纺织与服装工程学院 | 孙玉发 | 541.2 |
|
110 | 纺织与服装工程学院 | 王冬悦 | 529.9 |
|
111 | 纺织与服装工程学院 | 左小新 | 535.5 |
|
112 | 纺织与服装工程学院 | 廖杏梅 | 531.2 |
|
113 | 纺织与服装工程学院 | 殷燕华 | 555.4 |
|
114 | 纺织与服装工程学院 | 赵青青 | 545.6 |
|
115 | 纺织与服装工程学院 | 李惠 | 546.3 |
|
116 | 纺织与服装工程学院 | 邓佳雯 | 532.3 |
|
117 | 纺织与服装工程学院 | 高寿伟 | 518.9 |
|
118 | 材料与化学化工学部 | 许妙苗 | 580 |
|
119 | 材料与化学化工学部 | 颜润琦 | 578 |
|
120 | 材料与化学化工学部 | 杭颖婕 | 575 |
|
121 | 材料与化学化工学部 | 徐效飞 | 572 |
|
122 | 材料与化学化工学部 | 王鑫 | 571 |
|
123 | 材料与化学化工学部 | 吴婷 | 569 |
|
124 | 材料与化学化工学部 | 敖小虎 | 565 |
|
125 | 材料与化学化工学部 | 崔一凡 | 564 |
|
126 | 材料与化学化工学部 | 倪宇欣 | 563 |
|
127 | 材料与化学化工学部 | 刘亚娟 | 562 |
|
128 | 材料与化学化工学部 | 杨静 | 561 |
|
129 | 材料与化学化工学部 | 刘丹 | 560 |
|
130 | 材料与化学化工学部 | 魏晶晶 | 559 |
|
131 | 材料与化学化工学部 | 陈红飞 | 556 |
|
132 | 材料与化学化工学部 | 冯如妍 | 550 |
|
133 | 材料与化学化工学部 | 宋婉云 | 548 |
|
134 | 材料与化学化工学部 | 李争强 | 546 |
|
135 | 材料与化学化工学部 | 罗妍 | 545 |
|
136 | 材料与化学化工学部 | 陈蜜 | 544 |
|
137 | 材料与化学化工学部 | 陈晓瑶 | 542 |
|
138 | 材料与化学化工学部 | 戴熹 | 539 |
|
139 | 材料与化学化工学部 | 吴越文 | 535 |
|
140 | 材料与化学化工学部 | 蔡菊 | 530 |
|
141 | 材料与化学化工学部 | 吴静娴 | 528 |
|
142 | 材料与化学化工学部 | 张程 | 525 |
|
143 | 材料与化学化工学部 | 董亦诗 | 520 |
|
144 | 材料与化学化工学部 | 包嘉靖 | 519 |
|
145 | 材料与化学化工学部 | 徐鹏耀 | 515 |
|
146 | 材料与化学化工学部 | 姚晓玮 | 500 | 补偿计划 |
147 | 材料与化学化工学部 | 林莉娜 | 495 | 补偿计划(直博) |
148 | 材料与化学化工学部 | 刘慧霞 | 488 | 补偿计划 |
149 | 机电工程学院 | 王生伟 | 575 |
|
150 | 机电工程学院 | 赵新维 | 562 |
|
151 | 机电工程学院 | 赵莹 | 561 |
|
152 | 机电工程学院 | 孙宏健 | 560 |
|
153 | 机电工程学院 | 王佳俊 | 556 |
|
154 | 机电工程学院 | 顾玉栊 | 552 |
|
155 | 机电工程学院 | 勇正文 | 549 |
|
156 | 机电工程学院 | 陆龙海 | 547 |
|
157 | 机电工程学院 | 张心宇 | 547 |
|
158 | 机电工程学院 | 曹俊杰 | 546 |
|
159 | 机电工程学院 | 王鹏宇 | 537 |
|
160 | 机电工程学院 | 陈霄 | 535 |
|
161 | 机电工程学院 | 程晓 | 535 |
|
162 | 机电工程学院 | 芮进 | 535 |
|
163 | 机电工程学院 | 倪婧 | 532 |
|
164 | 文学院 | 杨珂 | 577.00 |
|
165 | 文学院 | 朱继季 | 565.00 |
|
166 | 文学院 | 孙健风 | 560.00 |
|
167 | 文学院 | 朱文秀 | 555.00 |
|
168 | 文学院 | 王珊珊 | 555.00 |
|
169 | 文学院 | 张怡 | 549.00 |
|
170 | 文学院 | 孙鸿宇 | 549.00 |
|
171 | 文学院 | 武迎晗 | 545.00 |
|
172 | 文学院 | 王娴 | 545.00 |
|
173 | 文学院 | 李璐 | 545.00 |
|
174 | 文学院 | 任媛媛 | 542.00 |
|
175 | 文学院 | 尹景 | 541.00 |
|
176 | 文学院 | 耿静 | 540.00 |
|
177 | 文学院 | 赵秦 | 540.00 |
|
178 | 文学院 | 范梦怡 | 562.00 |
|
179 | 文学院 | 黄静 | 554.00 |
|
180 | 文学院 | 查朝静 | 542.00 |
|
181 | 文学院 | 张留娣 | 540.00 |
|
182 | 文学院 | 吴桓宇 | 558.00 |
|
183 | 文学院 | 郝思佳 | 554.00 |
|
184 | 文学院 | 刘杨 | 520.00 |
|
185 | 文学院 | 侯月 | 554.50 |
|
186 | 文学院 | 黄奕丹 | 543.50 |
|
187 | 社会学院 | 赵敏 | 539.60 |
|
188 | 社会学院 | 毛铭 | 527.60 |
|
189 | 社会学院 | 吴萌 | 523.40 |
|
190 | 社会学院 | 敬淼春 | 514.50 |
|
191 | 社会学院 | 朱雪薇 | 502.40 |
|
192 | 社会学院 | 朱慧 | 556.00 |
|
193 | 社会学院 | 李慧敏 | 556.00 |
|
194 | 社会学院 | 刘晓钰 | 525.00 | 学术特长生 |
195 | 社会学院 | 江蓓 | 561.00 |
|
196 | 社会学院 | 刘祎蓝 | 546.00 |
|
197 | 社会学院 | 徐埴 | 542.00 |
|
198 | 社会学院 | 王雄志 | 555.00 |
|
199 | 社会学院 | 季雨桐 | 557.00 |
|
200 | 社会学院 | 施艳萍 | 549.00 |
|
201 | 社会学院 | 杨昕蒙 | 565.00 |
|
202 | 社会学院 | 沈欣瑜 | 555.00 | 学术特长生 |
203 | 社会学院 | 蒋帆 | 483.10 | 农村硕师计划 |
204 | 社会学院 | 李富强 | 542.00 |
|
205 | 唐文治书院 | 杨潇潇 | 562.25 |
|
206 | 唐文治书院 | 李琪 | 555.95 |
|
207 | 唐文治书院 | 丁一凡 | 554.20 |
|
208 | 唐文治书院 | 周雨馨 | 552.30 |
|
209 | 唐文治书院 | 冯思远 | 552.20 |
|
210 | 唐文治书院 | 吴旻 | 549.50 |
|
211 | 唐文治书院 | 张娜 | 548.20 |
|
212 | 唐文治书院 | 胡文逸 | 546.90 |
|
213 | 唐文治书院 | 李子皿 | 535.65 |
|
214 | 唐文治书院 | 谢昌盛 | 524.00 |
|
215 | 政治与公共管理学院 | 吕箐雯 | 565 |
|
216 | 政治与公共管理学院 | 姚莹 | 550.5 |
|
217 | 政治与公共管理学院 | 徐凌 | 543.5 |
|
218 | 政治与公共管理学院 | 范蓉 | 540 |
|
219 | 政治与公共管理学院 | 王睿 | 539.8 |
|
220 | 政治与公共管理学院 | 朱云丽 | 539.7 |
|
221 | 政治与公共管理学院 | 程明贝 | 539 |
|
222 | 政治与公共管理学院 | 曹诚丽 | 538.8 |
|
223 | 政治与公共管理学院 | 曾钰媛梦 | 538 |
|
224 | 政治与公共管理学院 | 王凡 | 533.5 |
|
225 | 政治与公共管理学院 | 宋婧 | 533 |
|
226 | 政治与公共管理学院 | 钮尔轩 | 530.5 |
|
227 | 政治与公共管理学院 | 王浪 | 529.8 |
|
228 | 政治与公共管理学院 | 姚亦洁 | 529.3 |
|
229 | 政治与公共管理学院 | 陈星恬 | 529.2 |
|
230 | 政治与公共管理学院 | 张国富 | 529 | 学术特长生 |
231 | 政治与公共管理学院 | 朱丽叶 | 528.5 |
|
232 | 政治与公共管理学院 | 沈春怡 | 528.5 |
|
233 | 政治与公共管理学院 | 黄刚 | 525.8 | 学术特长生 |
234 | 政治与公共管理学院 | 丁芳芳 | 525.2 |
|
235 | 政治与公共管理学院 | 叶宇婷 | 523.7 |
|
236 | 政治与公共管理学院 | 陈鹏钢 | 523.5 |
|
237 | 政治与公共管理学院 | 陈予宁 | 523.2 | 学术特长生 |
238 | 政治与公共管理学院 | 方丽 | 523 |
|
239 | 物理与光电·能源学部 | 邵越 | 550 |
|
240 | 物理与光电·能源学部 | 王慧君 | 549 |
|
241 | 物理与光电·能源学部 | 吴冰兰 | 542 |
|
242 | 物理与光电·能源学部 | 高振雅 | 551 |
|
243 | 物理与光电·能源学部 | 张月星 | 546 |
|
244 | 物理与光电·能源学部 | 许敏 | 537 |
|
245 | 物理与光电·能源学部 | 李昊 | 526.6 |
|
246 | 物理与光电·能源学部 | 陆城富 | 535 |
|
247 | 物理与光电·能源学部 | 王斌龙 | 531 |
|
248 | 物理与光电·能源学部 | 顾佳新 | 548 |
|
249 | 物理与光电·能源学部 | 何存 | 547 |
|
250 | 物理与光电·能源学部 | 周群 | 544 |
|
251 | 物理与光电·能源学部 | 谢琪 | 533 |
|
252 | 物理与光电·能源学部 | 卢锦程 | 521.8 |
|
253 | 物理与光电·能源学部 | 宋加龙 | 504.5 | 学术特长生 |
254 | 物理与光电·能源学部 | 王欣媛 | 540.2 |
|
255 | 物理与光电·能源学部 | 韩毓遥 | 538.3 |
|
256 | 物理与光电·能源学部 | 杨帆 | 537.8 |
|
257 | 物理与光电·能源学部 | 张娜 | 530.8 |
|
258 | 物理与光电·能源学部 | 蒋怡宁 | 526.5 | 学术特长生 |
259 | 威尼斯人 | 施萌 | 541.75 | 学术特长生 |
260 | 威尼斯人 | 殷鑫 | 537.40 |
|
261 | 威尼斯人 | 王畅 | 535.77 |
|
262 | 威尼斯人 | 姚鹏程 | 523.01 |
|
263 | 威尼斯人 | 刘世森 | 510.14 |
|
264 | 威尼斯人 | 邱家豪 | 507.84 | 学术特长生 |
265 | 威尼斯人 | 火清羿 | 506.09 |
|
266 | 威尼斯人 | 姜姗 | 505.15 |
|
267 | 威尼斯人 | 袁媛 | 482.07 |
|
268 | 威尼斯人 | 张茂祥 | 470.48 |
|
269 | 威尼斯人 | 戴东亚 | 422.90 |
|
270 | 威尼斯人 | 冯逸飞 | 421.29 |
|
271 | 威尼斯人 | 高翼灵 | 420.46 |
|
272 | 威尼斯人 | 过遥 | 546.25 |
|
273 | 威尼斯人 | 孟珍 | 536.09 |
|
274 | 威尼斯人 | 朱燕菲 | 533.84 |
|
275 | 威尼斯人 | 钱月凤 | 530.14 |
|
276 | 威尼斯人 | 李倩倩 | 530.14 |
|
277 | 威尼斯人 | 丁静怡 | 524.51 |
|
278 | 威尼斯人 | 李卓遥 | 514.51 |
|
279 | 威尼斯人 | 耿玮 | 540.48 |
|
280 | 威尼斯人 | 胡磊 | 507.06 |
|
281 | 威尼斯人 | 周文宇 | 502.23 |
|
282 | 威尼斯人 | 张圣 | 536.92 | 学术特长生 |
283 | 计算机科学与技术学院 | 朱力行 | 519.17 | 理科强化班 |
284 | 威尼斯人 | 方彦 | 500.00 | 理科强化班 |
285 | 计算机科学与技术学院 | 陈泳杰 | 467.50 | 理科强化班 |
286 | 计算机科学与技术学院 | 周靖越 | 450.00 | 理科强化班 |
287 | 计算机科学与技术学院 | 韩月辉 | 554.40 |
|
288 | 计算机科学与技术学院 | 何正球 | 543.40 |
|
289 | 计算机科学与技术学院 | 蔡子龙 | 542.80 |
|
290 | 计算机科学与技术学院 | 钱晴 | 542.00 |
|
291 | 计算机科学与技术学院 | 杨佳莉 | 538.80 |
|
292 | 计算机科学与技术学院 | 徐昇 | 538.80 |
|
293 | 计算机科学与技术学院 | 徐扬 | 518.20 |
|
294 | 计算机科学与技术学院 | 汪琪 | 512.20 |
|
295 | 计算机科学与技术学院 | 赵安琪 | 511.80 |
|
296 | 计算机科学与技术学院 | 朱海凤 | 510.80 |
|
297 | 计算机科学与技术学院 | 魏通 | 503.60 | 学术特长生 |
298 | 计算机科学与技术学院 | 陈晶 | 499.80 |
|
299 | 计算机科学与技术学院 | 李美璇 | 483.60 | 学术特长生 |
300 | 计算机科学与技术学院 | 孙国艳 | 557.60 |
|
301 | 计算机科学与技术学院 | 苏凯 | 545.00 |
|
302 | 计算机科学与技术学院 | 钱涵佳 | 464.80 | 学术特长生 |
303 | 计算机科学与技术学院 | 张璐 | 561.40 |
|
304 | 计算机科学与技术学院 | 姚远 | 536.20 |
|
305 | 计算机科学与技术学院 | 贾梦迪 | 532.60 |
|
306 | 计算机科学与技术学院 | 夏庆荣 | 533.20 |
|
307 | 计算机科学与技术学院 | 姜玉斌 | 531.80 |
|
308 | 计算机科学与技术学院 | 胡智慧 | 517.00 |
|
309 | 计算机科学与技术学院 | 梁雨宸 | 537.40 |
|
310 | 计算机科学与技术学院 | 张妍 | 510.80 |
|
311 | 计算机科学与技术学院 | 徐文轩 | 508.40 |
|
312 | 计算机科学与技术学院 | 汪笑宇 | 575.20 |
|
313 | 计算机科学与技术学院 | 龚晨 | 556.20 |
|
314 | 计算机科学与技术学院 | 潘致远 | 534.80 |
|
315 | 计算机科学与技术学院 | 朱勇 | 526.20 |
|
316 | 计算机科学与技术学院 | 吉毅 | 521.20 |
|
317 | 计算机科学与技术学院 | 刘行云 | 500.60 |
|
318 | 纳米科学技术学院 | 谌佳文 | 571 |
|
319 | 纳米科学技术学院 | 张思琪 | 565 |
|
320 | 纳米科学技术学院 | 庄明阳 | 562 |
|
321 | 纳米科学技术学院 | 牛凯丰 | 558 |
|
322 | 纳米科学技术学院 | 封扬 | 555 |
|
323 | 纳米科学技术学院 | 张倩楠 | 540 |
|
324 | 纺织与服装工程学院 | 党娟娟 | 539 |
|
325 | 纳米科学技术学院 | 丁攀 | 534 |
|
326 | 纳米科学技术学院 | 谈叶舒 | 533 | 学术特长生 |
327 | 医学部 | 赵佳月 | 531 |
|
328 | 纳米科学技术学院 | 王晨晨 | 527 |
|
329 | 纳米科学技术学院 | 沈雯 | 526 |
|
330 | 纳米科学技术学院 | 宋宇翔 | 525 |
|
331 | 纳米科学技术学院 | 韩潇 | 524 |
|
332 | 纳米科学技术学院 | 孙玉洋 | 523 |
|
333 | 纳米科学技术学院 | 杨慧 | 522 |
|
334 | 物理与光电·能源学部 | 陈俊梅 | 521 |
|
335 | 纳米科学技术学院 | 吴田 | 520 |
|
336 | 纳米科学技术学院 | 谢欣凯 | 518 |
|
337 | 纳米科学技术学院 | 张冬梅 | 517 |
|
338 | 纳米科学技术学院 | 洑益军 | 515 |
|
339 | 纳米科学技术学院 | 樊星 | 514 |
|
340 | 纳米科学技术学院 | 李孟夏 | 513 |
|
341 | 纳米科学技术学院 | 周婷 | 512 |
|
342 | 纺织与服装工程学院 | 胡柯豪 | 511 |
|
343 | 纳米科学技术学院 | 尚云鹏 | 510 |
|
344 | 纳米科学技术学院 | 陶丹蕾 | 509 | 学术特长生 |
345 | 物理与光电·能源学部 | 王羽涵 | 508 |
|
346 | 纳米科学技术学院 | 刘长安 | 507 |
|
347 | 纳米科学技术学院 | 曾华杰 | 505 |
|
348 | 纳米科学技术学院 | 黄琪 | 503 |
|
349 | 纳米科学技术学院 | 徐超 | 490 |
|
350 | 纺织与服装工程学院 | 张淑敏 | 490 |
|
351 | 纳米科学技术学院 | 王强 | 489 |
|
352 | 纳米科学技术学院 | 金腾宇 | 488 |
|
353 | 物理与光电·能源学部 | 王学岚 | 485 |
|
354 | 纳米科学技术学院 | 赵娟 | 482 |
|
355 | 纳米科学技术学院 | 杨艳琴 | 480 |
|
356 | 纳米科学技术学院 | 张林夕 | 476 |
|
357 | 纳米科学技术学院 | 朱智杰 | 474 |
|
358 | 纳米科学技术学院 | 刘海俐 | 472 |
|
359 | 电子信息学院 | 乐晨俊 | 538.14 | 学术特长生 |
360 | 电子信息学院 | 高婷 | 543.71 |
|
361 | 电子信息学院 | 孙忠茂 | 536.71 |
|
362 | 电子信息学院 | 胡磊 | 535.29 |
|
363 | 电子信息学院 | 许利特 | 556.14 |
|
364 | 电子信息学院 | 张宇馨 | 538.43 |
|
365 | 电子信息学院 | 潘安乐 | 538.43 |
|
366 | 电子信息学院 | 严继 | 535 |
|
367 | 电子信息学院 | 陈梦迟 | 571 |
|
368 | 电子信息学院 | 李杨 | 546.43 |
|
369 | 电子信息学院 | 蒋涵 | 546.29 |
|
370 | 电子信息学院 | 王悦斌 | 536.86 | 学术特长生 |
371 | 电子信息学院 | 周颖 | 524 |
|
372 | 电子信息学院 | 江弘九 | 516.57 | 学术特长生 |
373 | 电子信息学院 | 程彪 | 546.29 |
|
374 | 电子信息学院 | 蒋毅 | 538.71 |
|
375 | 电子信息学院 | 张远 | 536 |
|
376 | 电子信息学院 | 程梦梦 | 533.14 |
|
377 | 电子信息学院 | 赵春蕾 | 531.14 |
|
378 | 电子信息学院 | 周沛 | 545.86 |
|
379 | 电子信息学院 | 单雷 | 544.43 |
|
380 | 电子信息学院 | 孔晨晨 | 527.86 |
|
381 | 东吴商学院(财经学院) | 王义忠 | 499.5 |
|
382 | 东吴商学院(财经学院) | 李维维 | 482 |
|
383 | 东吴商学院(财经学院) | 王梓蓉 | 504.3 |
|
384 | 东吴商学院(财经学院) | 吴琪 | 503.8 |
|
385 | 东吴商学院(财经学院) | 江启泓 | 517 |
|
386 | 东吴商学院(财经学院) | 周云菲 | 480 |
|
387 | 东吴商学院(财经学院) | 顾淳 | 533.5 |
|
388 | 东吴商学院(财经学院) | 柏雅萍 | 520.5 |
|
389 | 东吴商学院(财经学院) | 胡雅然 | 518 |
|
390 | 东吴商学院(财经学院) | 吴婷婷 | 518 |
|
391 | 东吴商学院(财经学院) | 吴雯怡 | 512.5 |
|
392 | 东吴商学院(财经学院) | 杨沂 | 512.5 |
|
393 | 东吴商学院(财经学院) | 谢尚俊 | 502.5 |
|
394 | 东吴商学院(财经学院) | 张蓉 | 501 |
|
395 | 东吴商学院(财经学院) | 卞泽群 | 491.5 |
|
396 | 东吴商学院(财经学院) | 刘翌 | 486.5 |
|
397 | 东吴商学院(财经学院) | 方月 | 486.5 |
|
398 | 东吴商学院(财经学院) | 刘田田 | 524.3 |
|
399 | 东吴商学院(财经学院) | 钱良添 | 510.1 |
|
400 | 东吴商学院(财经学院) | 刘蒙 | 515.7 |
|
401 | 东吴商学院(财经学院) | 陆丹婷 | 502.9 |
|
402 | 东吴商学院(财经学院) | 翁卿 | 529 |
|
403 | 东吴商学院(财经学院) | 伏威威 | 520.5 |
|
404 | 东吴商学院(财经学院) | 徐金花 | 505.5 |
|
405 | 东吴商学院(财经学院) | 蔡越敏 | 501 |
|
406 | 东吴商学院(财经学院) | 薛艳秋 | 540.5 |
|
407 | 东吴商学院(财经学院) | 吴思琼 | 536.2 |
|
408 | 东吴商学院(财经学院) | 程筱宇 | 530.4 |
|
409 | 东吴商学院(财经学院) | 沈一凡 | 528.1 |
|
410 | 东吴商学院(财经学院) | 邵墨野 | 521.2 |
|
411 | 东吴商学院(财经学院) | 马涛 | 520.5 |
|
412 | 东吴商学院(财经学院) | 冯简 | 516.9 |
|
413 | 东吴商学院(财经学院) | 颜雨欣 | 512 |
|
414 | 东吴商学院(财经学院) | 王晓晔 | 510 |
|
415 | 东吴商学院(财经学院) | 亢以宁 | 508.6 |
|
416 | 东吴商学院(财经学院) | 张靖冬 | 508.5 |
|
417 | 东吴商学院(财经学院) | 丁瑶 | 507.1 |
|
418 | 东吴商学院(财经学院) | 吴昳 | 505.5 | 学术特长生 |
419 | 东吴商学院(财经学院) | 唐雨琦 | 504.5 |
|
420 | 东吴商学院(财经学院) | 庄雅淳 | 515.4 |
|
421 | 东吴商学院(财经学院) | 张天舒 | 491.7 |
|
422 | 东吴商学院(财经学院) | 赵彤 | 504.3 | 补偿计划 |
423 | 东吴商学院(财经学院) | 衡硕 | 504.3 |
|
424 | 医学部 | 奚倩兰 | 546.75 |
|
425 | 医学部 | 俞冬梅 | 534.25 |
|
426 | 医学部 | 程玉文 | 533.25 |
|
427 | 医学部 | 迮骁 | 530.25 |
|
428 | 医学部 | 王莉彦 | 524.25 |
|
429 | 医学部 | 刘嘉奕 | 520 |
|
430 | 医学部 | 张慧娴 | 519.75 |
|
431 | 医学部 | 陈金洪 | 513.75 |
|
432 | 医学部 | 高焱 | 509 |
|
433 | 医学部 | 谢志颖 | 560.5 |
|
434 | 医学部 | 左乔竹 | 546.75 |
|
435 | 医学部 | 宋一 | 544.25 |
|
436 | 医学部 | 陆静波 | 541.5 |
|
437 | 医学部 | 吴俊成 | 541 |
|
438 | 医学部 | 王晨中 | 539.75 |
|
439 | 医学部 | 郭成祥 | 537.25 |
|
440 | 医学部 | 任洁 | 536.5 |
|
441 | 医学部 | 杜方 | 536.25 |
|
442 | 医学部 | 李思诚 | 535 |
|
443 | 医学部 | 丁飞 | 529.5 |
|
444 | 医学部 | 杜静 | 529.25 |
|
445 | 医学部 | 刘佳秋 | 524.5 |
|
446 | 医学部 | 王海艳 | 524.5 |
|
