2019年本科生转专业转入威尼斯人
初选名单公示
根据《关于开展苏州大学2019年本科生转专业工作的通知》(教字[2019]50号)的安排,在2019年本科生转专业工作中,通过学生本人申请转入,学院审核、考核、遴选等环节,有33名学生列入转专业初选名单,现予以公示:
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 申请转入专业(大类) | 现学院(部) | 现专业(大类)名称 |
1 | 1824402001 | 李立研 | 2018 | 金融数学 | 能源学院 | 新能源材料与器件 |
2 | 1807403016 | 李双嘉 | 2018 | 金融数学 | 威尼斯人 | 统计学 |
3 | 1829401104 | 许静怡 | 2018 | 金融数学 | 机电工程学院 | 机械电子工程 |
4 | 1730403043 | 回震一 | 2017 | 数学与应用数学(基地) | 医学部 | 生物制药 |
5 | 1729401040 | 金典 | 2017 | 数学与应用数学(基地) | 机电工程学院 | 机械电子工程 |
6 | 1847402014 | 韩善恒 | 2018 | 数学与应用数学(基地) | 轨道交通学院 | 电气工程与智能控制 |
7 | 1829401184 | 马腾飞 | 2018 | 数学与应用数学(基地) | 机电工程学院 | 机械电子工程 |
8 | 1829401214 | 袁梓铭 | 2018 | 数学与应用数学(基地) | 机电工程学院 | 机械电子工程 |
9 | 1830413021 | 于丽影 | 2018 | 数学与应用数学(基地) | 医学部 | 药学 |
10 | 1809401115 | 赵航伟 | 2018 | 数学与应用数学(基地) | 材料与化学化工学部 | 应用化学 |
11 | 1815404029 | 孙杜衡 | 2018 | 数学与应用数学(基地) | 纺织与服装工程学院 | 轻化工程 |
12 | 1807403011 | 何著炜 | 2018 | 数学与应用数学(基地) | 威尼斯人 | 统计学 |
13 | 1829401055 | 吴逸夫 | 2018 | 数学与应用数学(基地) | 机电工程学院 | 机械电子工程 |
14 | 1847406002 | 王放远 | 2018 | 数学与应用数学(基地) | 轨道交通学院 | 交通运输 |
15 | 1815406147 | 徐浩翔 | 2018 | 数学与应用数学(基地) | 纺织与服装工程学院 | 非织造材料与工程 |
16 | 1822401029 | 李晟彦 | 2018 | 数学与应用数学(基地) | 物理科学与技术学院 | 物理学 |
17 | 1847406023 | 曹米纳 | 2018 | 数学与应用数学(基地) | 轨道交通学院 | 交通运输 |
18 | 1823401013 | 郝思茜 | 2018 | 数学与应用数学(师范) | 光电科学与工程学院 | 测控技术与仪器 |
19 | 1829401138 | 程薪漫 | 2018 | 数学与应用数学(师范) | 机电工程学院 | 机械电子工程 |
20 | 1830415003 | 王莉芳 | 2018 | 数学与应用数学(师范) | 医学部 | 食品质量与安全 |
21 | 1703408029 | 何靖靖 | 2017 | 统计学 | 社会学院 | 信息资源管理 |
22 | 1730412005 | 祁设华 | 2017 | 统计学 | 医学部 | 护理学 |
23 | 1713401050 | 张雨星 | 2017 | 统计学 | 沙钢钢铁学院 | 冶金工程 |
24 | 1713401019 | 沈俊晖 | 2017 | 统计学 | 沙钢钢铁学院 | 冶金工程 |
25 | 1813401061 | 陈雨石 | 2018 | 统计学 | 沙钢钢铁学院 | 冶金工程 |
26 | 1813401078 | 马凌宇 | 2018 | 统计学 | 沙钢钢铁学院 | 冶金工程 |
27 | 1847405023 | 韩璐瑶 | 2018 | 统计学 | 轨道交通学院 | 建筑环境与能源应用工程 |
28 | 1815406111 | 叶子文 | 2018 | 统计学 | 纺织与服装工程学院 | 非织造材料与工程 |
29 | 1715406175 | 王凯 | 2017 | 信息与计算科学 | 纺织与服装工程学院 | 纺织工程 |
30 | 1706405004 | 管丁 | 2017 | 信息与计算科学 | 体育学院 | 运动康复 |
31 | 1813402051 | 周德润 | 2018 | 信息与计算科学 | 沙钢钢铁学院 | 金属材料工程 |
32 | 1847406010 | 刘诗涵 | 2018 | 信息与计算科学 | 轨道交通学院 | 交通运输 |
33 | 1813401062 | 郝哲正 | 2018 | 信息与计算科学 | 沙钢钢铁学院 | 冶金工程 |
公示时间为4月23日至4月24日(2个工作日)。对公示名单若有异议,请于上述公示期内与威尼斯人
教务办公室联系,电话:0512-65112301。