经学生本人申请,学院审核,现将2021级强基班名单公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 |
1 | 田嘉幸 | 2107402073 | 数学与应用数学(基地) |
2 | 袁文豪 | 2110410099 | 数学与应用数学(基地) |
3 | 成翔宇 | 2107402087 | 数学与应用数学(基地) |
4 | 周若凡 | 2110410143 | 数学与应用数学(基地) |
5 | 顾淳博 | 2107402099 | 数学与应用数学(基地) |
6 | 范鼎 | 2107402105 | 数学与应用数学(基地) |
7 | 徐卓文 | 2107402011 | 数学与应用数学(基地) |
8 | 许彦钦 | 2107404020 | 数学与应用数学(基地) |
9 | 刘飞扬 | 2107402118 | 数学与应用数学(基地) |
10 | 张钰 | 2107402121 | 数学与应用数学(基地) |
11 | 何一鸣 | 2107402116 | 数学与应用数学(基地) |
12 | 张宣洋 | 2130403006 | 数学与应用数学(基地) |
13 | 白宇杰 | 2107402038 | 数学与应用数学(基地) |
14 | 洪子琪 | 2107402160 | 数学与应用数学(基地) |
15 | 葛天扬 | 2115408159 | 数学与应用数学(基地) |
16 | 付宇祺 | 2107402135 | 数学与应用数学(基地) |
17 | 王澈 | 2107402032 | 数学与应用数学(基地) |
18 | 汪志俊 | 2107402100 | 数学与应用数学(基地) |
19 | 陈晓韬 | 2107403027 | 数学与应用数学(基地) |
20 | 郭佳辉 | 2107402106 | 数学与应用数学(基地) |
21 | 陆逸康 | 2107402080 | 数学与应用数学(基地) |
22 | 朱嘉怡 | 2107402007 | 数学与应用数学(基地) |
23 | 童前虎 | 2107402103 | 数学与应用数学(基地) |
24 | 赵方铭 | 2107402132 | 数学与应用数学(基地) |
25 | 于滨豪 | 2107402145 | 数学与应用数学(基地) |
26 | 戴震昊 | 2107402114 | 数学与应用数学(基地) |
27 | 赵嘉钰 | 2107402014 | 数学与应用数学(基地) |
28 | 常琦乐 | 2107402052 | 数学与应用数学(基地) |
29 | 付宇翔 | 2107402107 | 数学与应用数学(基地) |
30 | 朱哲闻 | 2107402151 | 数学与应用数学(基地) |
31 | 张常乐 | 2107402081 | 数学与应用数学(基地) |
32 | 王存民 | 2107402126 | 数学与应用数学(基地) |
33 | 韩明哲 | 2107402085 | 数学与应用数学(基地) |
34 | 顾振宇 | 2129401077 | 信息与计算科学 |
35 | 沈悦岚 | 2130403005 | 信息与计算科学 |
36 | 丁志扬 | 2130412084 | 数学与应用数学(师范) |
公示时间:2022年9月20日——2022年9月28日。
对以上公示结果如有异议,请于公示期内以书面、实名的方式向学院反映,联系人:孙晨;电话:0512-65112301;邮箱:shukeyuan07@163.com 。
威尼斯人
2022年9月20日